| 負荷強度(%1RM) | RM(反復可能最大重量) | 主たる効果 | 
| 100 | 1 | 筋力アップ (筋肥大しない)  | 
                  
| 95 | 2 | |
| 93 | 3 | |
| 90 | 4 | |
| 87 | 5 | 筋肥大 (筋肥大の効果により筋力も向上すると考えられる)  | 
                  
| 85 | 6 | |
| 83 | 7 | |
| 80 | 8 | |
| 77 | 9 | |
| 75 | 10~12 | |
| 70 | 12~15 | |
| 67 | 15~18 | |
| 65 | 18~20 | 筋持久力向上 (筋肥大しない・筋力アップの効果は期待できない)  | 
                  
| 60 | 20~25 | |
| 50 | 25~ | 
| 【広告】 | |
| 前の記事を読む→低ケイデンス・ペダリング・トレーニング | 
                  





〒160-0022
        東京都新宿区新宿4-3-17
        ダヴィンチ新宿ビル6階
        CROSS COOP内
        TEL.03-5361-8639
        FAX.03-6856-3385